Skip to content| Date | Clinical Waste in kgs (red) | Infectious Waste in kgs (yellow) | Bottle Waste in kgs (blue) | Sharp Waste in kgs (white) | Total |
|---|
| 30-11-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-11-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-11-2025 | 5.2 | 16.4 | 0 | 0 | 21.6 |
| 27-11-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-11-2025 | 1.7 | 10.1 | 0 | 0 | 11.8 |
| 25-11-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-11-2025 | 13.4 | 21.2 | 7 | 0 | 41.6 |
| 23-11-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-11-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-11-2025 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 1.83 |
| 20-11-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-11-2025 | 0 | 13.82 | 0 | 0 | 13.82 |
| 18-11-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-11-2025 | 13.55 | 25.66 | 0 | 1.73 | 40.94 |
| 16-11-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-11-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-11-2025 | 16.2 | 2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 13-11-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-11-2025 | 9.5 | 8.3 | 0 | 0 | 17.8 |
| 11-11-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11-2025 | 10.7 | 25.85 | 0 | 0 | 35.92 |
| 09-11-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-11-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-11-2025 | 4.25 | 16.21 | 0 | 0 | 20.46 |
| 06-11-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-11-2025 | 2.35 | 12.85 | 0 | 0 | 15.2 |
| 04-11-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-11-2025 | 5.22 | 11.82 | 0 | 0 | 17.04 |
| 02-11-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-11-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-10-2025 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Scroll to Top